Rifa: RESUELVE RAPIDO 4.1
Precio por ticket (Bs): 29
DE BOLETOS
| # | Participante | Cantidad de Boletos |
|---|---|---|
| Simón valera | 800 | |
| Leyda Armas | 730 | |
| jorge briceño | 705 | |
| 4 | Yohander Farias | 150 |
| 5 | Mariela Abreu | 120 |
| 6 | Luisana caceres | 102 |
| 7 | Jacinto Alejandro Reveron Leon | 100 |
| 8 | Luis Capelo | 100 |
| 9 | Francisco Tirado | 90 |
| 10 | Maria ines savaller | 85 |
Actualizado en cada 30 segundos